跨境卖家关心的!美国TRO案件9月第二周案件最新进展!
9月第二周美国TRO案件最新关键动态速览,可有效助力卖家快速掌握案件动态,并及时做出应对之策!此外包含部分已出名单案件,需要的卖家可联系我们获取!需要组团报团取暖,降低和解成本的卖家也可联系我们!
以下案件已获批TRO临时限制令,涉案店铺的账户资金已被冻结!
9月第二周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
2025/9/8 | 25-cv-10261 | GBC | Dandy’s world | |
2025/9/8 | 25-cv-09610 | Keith | Anderson Design Group | 2 |
2025/9/9 | 25-cv-10502 | GBC | NBA | |
2025/9/9 | 25-cv-10470 | GBC | Dandy’s world | |
2025/9/9 | 25-cv-10601 | GBC | Poppy Playtime | |
2025/9/11 | 25-cv-14859 | JOHN A. SCHWAB, ATTORNEY AT LAW, LLC | 匿名专利 | |
2025/9/12 | 25-cv-10642 | GBC | 环球影片IP | |
2025/9/12 | 25-cv-10110 | David | Coraline | |
2025/9/12 | 25-cv-10570 | Sullivan | Duke University | |
2025/9/12 | 25-cv-10896 | GBC | VOGUE |
以下案件已申请初步禁令,大部分律所都已公布被告名单,还未收到传票,不确定是否涉案的卖家可联系我们查询名单以及涉案情况!已收到传票的卖家,可联系我们组团或者制定解决方案!
9月第二周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
2025/9/8 | 25-cv-09031 | Kossofipr | Hublot | 5 |
2025/9/8 | 25-cv-09104 | Flener | Shotgun Roulette | 200 |
2025/9/8 | 25-cv-10030 | Keith | Mariann Johansen-Ellis | 42 |
2025/9/10 | 25-cv-09374 | GBC | Barbie | 68 |
2025/9/10 | 25-cv-09447 | GBC | Dandy’s world | 89 |
2025/9/10 | 25-cv-10107 | keith | Playboy | 146 |
2025/9/11 | 25-cv-10078 | Concord & Sage | OFSLWJ | |
2025/9/12 | 25-cv-10642 | GBC | 环球影片IP | |
2025/9/12 | 25-cv-10532 | keith | Macneil Studio Works | 132 |
2025/9/12 | 25-cv-01248 | AGDG | Hatsune Miku |
以下案件已获批法院签署的初步禁令,大部分卖家都已收到法院的传票,需在21天联系原告处理,避免后续案件被缺席判决,划扣账户资金。
9月第二周已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
2025/9/8 | 25-cv-09113 | Ford Banister | BEADNOVA | 2 |
2025/9/8 | 25-cv-09498 | GBC | 梦工厂动画IP | 84 |
2025/9/9 | 25-cv-08803 | TME | MIRACULOUS | 104 |
2025/9/9 | 25-cv-08975 | GBC | Kendra Scott | 31 |
2025/9/9 | 25-cv-09726 | Keith | Anderson Design Group | 64 |
2025/9/9 | 25-cv-09722 | Kossofipr | Hublot | 9 |
2025/9/10 | 25-cv-08227 | GBC | Dandy’s world | 97 |
2025/9/10 | 25-cv-08485 | GBC | Dandy’s world | 96 |
2025/9/10 | 25-cv-08603 | Nixon | Anagram | 50 |
2025/9/10 | 25-cv-09392 | Yk Law | ARTIFICIAL PLANT | 56 |
2025/9/10 | 25-cv-09954 | GBC | 梦工厂动画IP | 96 |
2025/9/11 | 25-cv-09500 | GBC | 梦工厂动画IP | 55 |
2025/9/12 | 25-cv-06899 | David | Lucy 龙虾毛衣 | 51 |
2025/9/12 | 25-cv-07657 | TME | Lando Norris | 141 |
2025/9/12 | 25-cv-09269 | GBC | 校际体育联盟 | 76 |
2025/9/12 | 25-cv-10227 | Kossofipr | GIVENCHY | 20 |
2025/9/12 | 25-cv-09448 | GBC | 校际体育联盟 | 76 |
以下案件已向法院递交了缺席申请,将于近期获批缺席判决令,还未联系律师或暂时没有达到和解预期的卖家需尽快处理,如有必要需请律师申请延期,避免缺席判决后造成资金划扣等不可逆转的损失!
9月第二周已申请缺席判决案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
2025/9/8 | 25-cv-06488 | HSP | KTM AG | 93 |
2025/9/9 | 25-cv-07929 | Keith | Lisa Audit | 180 |
2025/9/9 | 25-cv-08165 | GBC | Barbie | 99 |
2025/9/9 | 25-cv-08603 | Nixon | Anagram | 50 |
2025/9/9 | 25-cv-05294 | Nixon | Milwaukee | 26 |
2025/9/10 | 25-cv-08969 | GBC | FLEETWOOD MAC | 30 |
2025/9/10 | 25-cv-09172 | Keith | Kayomi Harai | 79 |
2025/9/10 | 25-cv-08511 | Keith | Jennifer Lambein | 13 |
2025/9/11 | 25-cv-08985 | Keith | Lisa Audit | 195 |
2025/9/12 | 25-cv-08343 | Kossofipr | FENDI | 8 |
2025/9/12 | 25-cv-09271 | GBC | BrunoMars | 22 |
2025/9/12 | 25-cv-09293 | keith | Haruyo Morita | 1 |
2025/9/12 | 25-cv-07966 | keith | Gina Jane Lee | 184 |
2025/9/12 | 25-cv-08100 | Keith | Lisa Audit | 185 |
以下案件已获批法院签署的缺席判决令,将于近期被平台划扣资金,快则一两周,慢则1-2个月,甚至更久。如账户价值仍在,有保账户需求的卖家,可在账户资金划扣以后联系我们处理!
9月第二周已获批缺席判决案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
2025/9/8 | 25-cv-08029 | GBC | Dior | 75 |
2025/9/12 | 25-cv-02599 | TME | The Amazing Digital Circus | 56 |
2025/9/11 | 25-cv-07611 | GBC | 梦工厂动画IP | 34 |
需要名单的卖家可结合麦家支持整理的美国TRO周报查看对应的案件最新进展,以及名单公布情况在评论区留言“名单”获取!想知道更多案件详情的卖家也可留言告知我们。
浏览量: 0 添加律师助理微信:maijiazhichi(可拉入美国跨境侵权-纯卖家万人微信交流群)维权Q客服:11711906
微信搜索关注公众平台《麦家支持》:
● 输入美国案件号实时查询案件立案时间/最新进展
● 查案件是否处于缺席判决(重要)
● 查案件里其他被告卖家在美和解/应诉/撤诉情况
如若转载,请注明出处:https://maijiazhichi.com/archives/62143
Copyright © 2018-2025 WorldTRO版权所有